当前位置:首页 > 中标结果>昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(二期)一标段施工
中标结果
云南省
公告内容
昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(二期)一标段施工
发布时间:****-**-** **:**信息来源:原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(二期)一、二标段施工 | ||||||
标段编号: | GC***注册后查看0注册后查看7注册后查看1 | 标段名称: | 昆明市盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程(二期)一标段施工 | ||||
招标人: | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 招标人地址: | 昆明市王旗营路**号 | ||||
招标联系人: | 刘雯佩、王欣悦、孔宪宇 | 联系电话: | ***注册后查看**** | ||||
招标代理: | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市新兴路中段霖岚广场A座9楼***室 | ||||
招标代理联系人: | 和可钦、程敏、王洋洋、钱凯、苏洋、李跃海、华影 | 招标代理联系电话: | ***注册后查看**** | ||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ****.2注册后查看9 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ****.2注册后查看9 | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(****-6注册后查看4) | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 本项目无被否决投标情况。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | (1)公示期为不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级政务服务管理局投诉。(2)监督部门及联系方式:盘龙区政务服务管理局(****-6注册后查看4) | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南昊为建设集团有限公司 | ||||||
单位代码: | ***注册后查看0注册后查看***L | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ****.3注册后查看3 | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 罗昕 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(注册专业:市政公用工程),注册编号:云***注册后查看2注册后查看**;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(****)0注册后查看6 | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[****]0注册后查看4 | ||||||
第二中标候选人: | 云南云旭路桥建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 9注册后查看0MA6KF5CWXX | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ****.5注册后查看9 | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 亢静怡 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(注册专业:市政公用工程),注册编号:云***注册后查看2注册后查看**;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(****)0注册后查看0 | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[****]0注册后查看0 | ||||||
第三中标候选人: | 华固集团有限公司 | ||||||
单位代码: | ***注册后查看0注册后查看***E | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ****.7注册后查看1 | ||||||
得分: | **.5 | ||||||
项目负责人: | 顾永忠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(注册专业:市政公用工程),注册编号:云***注册后查看2注册后查看**;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(****)0注册后查看8 | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-****)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
安全生产许可证: | 具有有效的安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[****]0注册后查看8 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|