当前位置:首页 > 中标结果>大理云龙供电局生产值休用房项目
中标结果
云南省
公告内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 大理云龙供电局生产值休用房项目 | ||||||
标段编号: | GC532900202500075001001 | 标段名称: | 大理云龙供电局生产值休用房项目 | ||||
招标人: | 云南电网有限责任公司![]() | 招标人地址: | 云南省大理白族自治州大理市漾濞路212号 | ||||
招标联系人: | 赵冬标 | 联系电话: | 注册后查看 | ||||
招标代理: | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市东风巷139号 | ||||
招标代理联系人: | 杨全仁 | 招标代理联系电话: | 注册后查看 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 227.264937 | 开标时间: | 2025-04-08 09:30 | ||||
拦标价(万元): | 227.264937 | 监督部门及联系方式: | 云龙县住房和城乡建设局注册后查看 | ||||
公示开始时间: | 2025-04-11 17:00 | 公示结束时间: | 2025-04-15 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 在招标文件规定的投标截止时间内共有73家投标人按时上传电子投标文件;在清标评审中73家均通过、形式评审中73家均通过、资格评审中72家通过,1家不通过、响应性评审72家均通过。经评标委员会详细评审后拟定云南梁城建筑工程有限公司![]() | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门云龙县住房和城乡建设局实名提出,投诉举报电话:注册后查看。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南梁城建筑工程有限公司![]() | ||||||
单位代码: | 91532901MA6KRYCE73 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 220.429439 | ||||||
得分: | 77.54 | ||||||
项目负责人: | 李利贤 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云25320注册后查看 | ||||||
项目负责人业绩: | 西畴县炭西小学![]() | ||||||
工期(交货期): | 123 | ||||||
质量: | 符合招标文件要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 西畴县炭西小学![]() | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001529 | ||||||
第二中标候选人: | 云南民达建筑工程有限公司![]() | ||||||
单位代码: | 91533100555146214K | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 220.39869 | ||||||
得分: | 70.49 | ||||||
项目负责人: | 李同掌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云25320注册后查看 | ||||||
项目负责人业绩: | 德宏州陇川县麻栗坝罐区调度中心及办公用房工程、云南省森林消防总队机关备勤公寓配套设施完善项目 | ||||||
工期(交货期): | 123 | ||||||
质量: | 符合招标文件要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 德宏州陇川县麻栗坝罐区调度中心及办公用房工程、云南省森林消防总队机关备勤公寓配套设施完善项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000242 | ||||||
第三中标候选人: | 云南锘恒建设工程有限公司![]() | ||||||
单位代码: | 91533301MA6QAXJ82E | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 220.626842 | ||||||
得分: | 68.65 | ||||||
项目负责人: | 鲁玉 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云 25320注册后查看 | ||||||
项目负责人业绩: | 施甸县幼儿园分园建设项目(二期)设计施工总承包、2023 年瑞丽市农村公厕建设项目 | ||||||
工期(交货期): | 123 | ||||||
质量: | 符合招标文件要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 施甸县幼儿园分园建设项目(二期)设计施工总承包、2023 年瑞丽市农村公厕建设项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[20211000801 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|