当前位置:首页 > 中标结果>云南省保山市隆阳区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目施工
中标结果
云南省
公告内容
云南省保山市隆阳区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目施工
发布时间:****-**-** **:**信息来源:原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 云南省保山市隆阳区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目 | ||||||
标段编号: | GC***注册后查看0注册后查看6注册后查看1 | 标段名称: | 云南省保山市隆阳区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程项目施工 | ||||
招标人: | 保山市隆阳区自然资源局 | 招标人地址: | 保山市隆阳区正阳北路***号 | ||||
招标联系人: | 张先生 | 联系电话: | ***注册后查看**** | ||||
招标代理: | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区长青路现代广场**楼 | ||||
招标代理联系人: | 蒋先生 | 招标代理联系电话: | ***注册后查看**** | ||||
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.4注册后查看4 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.4注册后查看4 | 监督部门及联系方式: | 保山市自然资源和规划局 ****-2注册后查看9 | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:第一中标候选人:云南地质工程勘察设计研究院有限公司,得分:**.**分;第二中标候选人:云南省地质工程勘察有限公司,得分:**.**分;第三中标候选人:西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司,得分:**.**分。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。投诉电话:****-2注册后查看9。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | ||||||
单位代码: | ***注册后查看0注册后查看***F | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.3注册后查看9 | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 徐斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),云***注册后查看2注册后查看** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看3-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看4-****)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]7注册后查看9 | ||||||
第二中标候选人: | 云南省地质工程勘察有限公司 | ||||||
单位代码: | ***注册后查看0注册后查看***X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.5注册后查看2 | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 唐贤鸿 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(建筑工程),云***注册后查看2注册后查看** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看3-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看4-****)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]0注册后查看5 | ||||||
第三中标候选人: | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | ||||||
单位代码: | ***注册后查看0注册后查看***X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.5注册后查看2 | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 黄剑斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(水利水电工程),云***注册后查看2注册后查看** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(D Z/T****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看3-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5注册后查看4-****)等要求,保证一次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]8注册后查看3 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|