公告内容
罗泊河水库工程IV标段输水工程后段项目经理部询价采购
询价编号:CRCC-LBHSKXJ-WZ-****-**
1.采购条件本项目中标合同金额为2.**亿,建设资金来自中央及省级政府拨款及企业自筹,项目出资比例为***%,目前资金已落实。本次物资竞谈人为中铁二十二局集团有限公司罗泊河水库工程IV标段输水工程后段项目经理部。根据国家相关文件规定,建设单位、股份公司、集团公司、一公司采购计划批复意见等有关物资管理规定,现对项目已具备询价条件的安全物资进行公开询比价采购。
2.项目概况及采购内容罗泊河水库工程(清水海二期)距昆明约***km,工程建设征地主要涉及昆明市寻甸县联合乡、凤合镇以及禄劝县转龙镇。工程开发任务为:在优先保障下游生态用水和本区农灌、农村生活用水的基础上,向嵩明县、空港北片区提供城镇生活和工业供水。工程由水源工程、输水工程和灌区供水工程组成,施工总工期**个月。本项目中标合同金额为2.**亿,建设资金来自中央及省级政府拨款及企业自筹,项目出资比例为***%,目前资金已落实。建设单位为昆明滇池投资有限责任公司,设计单位为中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,监理单位为云南天筑管理咨询有限公司,承包单位为中铁二十二局集团有限公司。本次采购材料为现场施工生产所需的安全物资。
3.询价人资格要求3.1本次询价要求询价人须具备的资格条件见公告附表2。
4.询价文件的获取4.1凡有意参加询价者,于****年**月**日至****年**月**日,每日上午**时至**时、下午**时至**时(北京时间,下同)将授权委托书原件和企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如三证合一,只需要提供营业执照)、法定代表人及委托代理人身份证复印件、购买询价文件申请表(详见附表3)及购买询价文件款电汇底单加盖公章后扫描发送至询价组织单位联系人邮箱(联系人及电话:侯震***注册后查看****邮箱:4注册后查看**@qq.com,向询价组织单位报名购买询价文件。(邮件以压缩文件形式发送,名称格式为“询价人单位简称+包件号”)。
4.2询价文件均为电子版出售,由询价组织单位发送至各询价人指定邮箱。
4.3本次询价物资一包一投,各包件询价保证金详见附表1。
4.4本项目采用线上电子招标,投标人在完成线下报名后,需在**月**日前及时进行线上注册、线上报名,在投标截止时间前上传投标文件、参与线上开标;线上报名等操作通过中国铁建云采平台(网址: https://www.crccep.com/)进行,具体流程详见中国铁建云采平台门户网站-小鹿课堂-操作指南-《供方子门户操作手册》。
5.答疑询价人仔细阅读文件后,若有需采购人澄清的问题,必须于****年**月**日**时 **分前将需澄清问题以书面形式签字盖章后扫描发送至4注册后查看**@qq.com邮箱中,同时附上与纸质版内容一致的word版本。
6.询价申请文件的递交6.1询价申请文件递交的时间:****年**月**日上午**时**分;询价文件递交地点:中国铁建云采平台,具体流程详见中国铁建云采平台门户网站-小鹿课堂-操作指南-《供方子门户操作手册》。
6.2未按询价文件要求密封、逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件,采购人不予受理。
7.询价时间、地点7.1询价时间:****年**月**日上午**时**分至询价结束止。
7.2询价地点:中国铁建云采平台。
8.发布公告的方式
本次招标公告在铁建云采平台(http://www.crccep.com)发布。
9.联系方式
9.1询价组织单位
组织单位:中铁二十二局集团有限公司罗泊河水库工程IV标段输水工程后段项目经理部
联系人:侯震电话:***注册后查看****电子邮件:4注册后查看**@qq.com
9.2采购人信息
采购人:中铁二十二局集团有限公司罗泊河水库工程IV标段输水工程后段项目经理部
联系人:侯震电话:***注册后查看****电子邮件:4注册后查看**@qq.com
附表1:物资需求一览表
物资需求一览表
包件号 | 包件 名称 | 物资 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 招标文件售价(元) | 计划 交货期 | 交货 地点 | 收货人 |
AQWZ-** | 安全物资 | 灯带 | **V红色 | 米 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 扣件 | 配**钢管、直角/旋转 | 个 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 干粉灭火器 | 5kg | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防锹 | 1.0m | 把 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防桶 | 优质 | 个 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防钩 | 1.4m | 把 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防斧 | 优质 | 把 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防砂箱 | 0.6*0.4*0.4m | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 室外消防物资柜 | 2.4*2m | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 灭火毯 | 1.2*1.2m | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 防火板 | ************mm | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 灭火器箱 | 装两个5kg灭火器 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 烟雾弹 | 环保型(红、黄) | 个 | 3 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防湿毛巾 | 消防逃生专用 | 条 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 手提式扩音器 | **W | 个 | 5 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 漏电保护器 | **A | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 漏电保护器 | ***A | 个 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 漏电保护器 | ***A | 个 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 漏电保护器 | ***A | 个 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 木板(跳板) | ***********mm | 块 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 枕木 | **********mm | 根 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 铁线(绑线) | kg | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 密目立网 | **cm网孔、1*3m | 片 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 油漆 | **kg红色 | 桶 | 4 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 油漆 | **kg黄色 | 桶 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 油漆 | **kg黑色 | 桶 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 油漆 | **kg白色 | 桶 | 4 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 彩钢瓦 | 厚度0.4mm | m2 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 防尘面具 | 具 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 隔绝式防毒面罩 | 具 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全平网 | 1.8*6m | 张 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 防撞路锥 | 个 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 防撞桶 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 反光镜 | 面 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 铁锹 | 把 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 铁镐 | 把 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 应急照明灯 | 盏 | 5 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 铁线 | 8# | kg | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 编织袋 | *****mm | 个 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 雨衣 | 套 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 雨靴 | 双 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 彩条布 | 8***m | 卷 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 爆闪灯 | **cm一体式配支架 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 反光贴 | 3cm | 米 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 大锤 | 8磅 | 把 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 指挥荧光棒 | 爆闪 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 口哨 | 个 | 5 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 反光马甲 | 优质 | 件 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 反光马甲 | 普通 | 件 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 担架 | 医用 | 副 | 5 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 救生衣 | 件 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 尼龙纤维绳 | 直径1cm | 米 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 电焊面罩 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 电焊眼镜 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 鞋盖 | 加厚 | 双 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 焊工手套 | 副 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 钢丝绳 | 6***直径**mm | 根 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 钢丝绳 | 6***直径**.5mm | 根 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 三角警示旗 | ***米 | 袋 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 隔离伸缩栏杆 | 5m | 套 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全帽(黄) | 含质检报告 | 顶 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全帽(白) | 含质检报告 | 顶 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全帽(红) | 含质检报告 | 顶 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全帽(蓝) | 含质检报告 | 顶 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 安全带(五点式) | 含质检报告 | 个 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 工作服 | 迷彩服 | 套 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 工作鞋 | 双 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 电焊手套 | 副 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 绝缘手套 | 副 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 绝缘鞋 | 双 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 线手套 | 副 | 5注册后查看0 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 电焊面罩 | 具 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 电焊眼镜 | 副 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 密目网 | ****目、1.8*6m | 张 | **** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 潜水泵 | 台 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 潜水泵抽水带 | (带接头) | m | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 千斤顶 | 台 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 手持风速测试仪 | 部 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 燃气报警器 | 个 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 气体检测仪 | 个 | 9 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 对讲机 | 部 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 | |
AQWZ-** | 安全物资 | 道路警示牌 | 0.6*0.9m(带架) | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 警示牌 | 0.9*1.5m | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 警示牌 | 0.3*0.4m | 块 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 宣传牌 | 0.8*1.2m | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 五图两牌 | 1.5*3.5(白钢架) | 块 | 7 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 风险告知 | 1.2*2(带架) | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 消防箱 | 0.2*0.3(贴纸) | 块 | *** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 警钟长鸣 | 1.5*1.8 | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 限速牌 | 直径0.4m(带架) | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
AQWZ-** | 安全物资 | 警示牌 | 0.***0.***0.**m带架 | 块 | ** | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 云南省昆明市 | 侯 震 |
备注:表中数量和型号为招标暂定,具体以现场实际发生为准,表中具体规格参数详见技术规格书。
附表2:询价人资格条件要求
询价编号:CRCC-LBHSKXJ-WZ-****-**
询价人资格条件要求 |
一、安全物资应商资格要求 1、营业范围要求:投标人须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人,有效的营业执照、税务登记证书。 2、生产能力要求:申请人必须能够提供满足招标文件要求的投标物资,供应材料始终与投标承诺一致。 3、财务能力要求:最少垫资能力**万元以上。 4、质量保证能力要求:投标人的产品必须符合现行的行业标准或企业标准。 5、供货业绩要求:投标人在近年应有良好的信誉,出具用户加盖公章的评价资料,不存在产品抽样检验中因质量问题被限制投标或供料的情况。 6、履约信用要求:具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为及供应材料质量问题而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;同时,要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。 7、其他要求:本次采购不接受联合体投标,不接受因物资质量、供应等问题,被招标项目行业主管部门处罚,且在处罚有效期内的投标人。本次采购资格审查采用资格后审的方式。 二、其他要求: 1. 本项目严禁分包和转包。 2. 如果在采购人发出中标通知书之前,询价人在资格后审资格条件中存在以下所禁止的行为之一者,将被废标处理,采购人保留取消其投标或中标的权利,并可通过询价协商的方式,从其他候选人中选定成交人。 (1)询价人不具有独立法人资格或附属机构; (2)被责令停业的; (3)被暂停或取消投标资格的; (4)财产被接管、冻结,或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的; (5)无安全生产许可证或安全生产许可证无效。 |